Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 32
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Zeitschriften / B?cher | 759 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 763 | - | - | - % |
Sport | 762 | 738 | 10 | 1,36 % |
Sonstiges | 755 | 96.204 | 5.722 | 5,95 % |
Shopping | 757 | 4.848 | 405 | 8,35 % |
Reisen / Urlaub | 753 | - | - | - % |
Promotion | 754 | 6.342 | 320 | 5,05 % |
Private Webseiten | 757 | 6.905 | 103 | 1,49 % |
Paid 4 Anbieter | 760 | 16.306 | 349 | 2,14 % |
Mode / Kosmetik | 754 | - | - | - % |
MLM | 752 | - | - | - % |
Medien / Musik | 758 | 17 | 7 | 41,18 % |
Mail-Rally | 821 | 4.081.560 | 69.236 | 1,70 % |
Light-Mails | 764 | 2.285.264 | 37.870 | 1,66 % |
Kostenloses | 755 | 706.706 | 6.737 | 0,95 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 759 | 2.452 | 60 | 2,45 % |
Internet / Webmaster | 763 | 12.602 | 458 | 3,63 % |
Haus / Garten / Wohnen | 755 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 763 | 569 | 119 | 20,91 % |
Gewinnspiele / Lotto | 754 | 2.740 | 48 | 1,75 % |
Gesundheit / Ern?hrung | 759 | 1.849 | 31 | 1,68 % |
Geld verdienen / Jobs | 760 | 54.555 | 2.183 | 4,00 % |
Geld / Finanzen | 762 | 12.481 | 386 | 3,09 % |
Freizeit / Unterhaltung | 760 | 2.105 | 18 | 0,86 % |
Flirten / Liebe | 757 | 836 | 31 | 3,71 % |
Familie / Kinder | 759 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 739 | 683 | 121 | 17,72 % |
Computer / Technik | 776 | 1.035 | 61 | 5,89 % |
Business | 758 | 1.264 | 62 | 4,91 % |
Bildung / Wissen | 773 | 439 | 4 | 0,91 % |
Auto / Motorrad | 762 | - | - | - % |
Auktionen | 766 | 179.928 | 322 | 0,18 % |
7.478.428 | 124.663 | 1,67 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 100,00 | 30,00 | 5 Sek. | 5.000 | 214.548 | 3.516 | 1,64 % |
2 | 265,00 | 100,00 | 15 Sek. | 5.000 | 529.408 | 3.475 | 0,66 % |
3 | 375,00 | 200,00 | 30 Sek. | 5.000 | 20.165 | 337 | 1,67 % |
4 | 665,00 | 250,00 | 60 Sek. | 5.000 | 2.615 | 10 | 0,38 % |
766.736 | 7.338 | 0,96 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits