Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
31.05.2023 | Mittwoch | 849 | 2.149 |
30.05.2023 | Dienstag | 976 | 1.862 |
29.05.2023 | Montag | 1.715 | 3.114 |
28.05.2023 | Sonntag | 1.178 | 2.379 |
27.05.2023 | Samstag | 1.183 | 1.897 |
26.05.2023 | Freitag | 516 | 696 |
25.05.2023 | Donnerstag | 600 | 953 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Mai | 28.355 | 59.467 |
April | 26.602 | 46.890 |
März | 28.848 | 48.982 |
Februar | 25.735 | 50.034 |
Januar | 37.957 | 88.055 |
Dezember | 21.947 | 50.206 |