Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
10.08.2022 | Mittwoch | 316 | 621 |
09.08.2022 | Dienstag | 751 | 1.512 |
08.08.2022 | Montag | 648 | 2.655 |
07.08.2022 | Sonntag | 729 | 1.636 |
06.08.2022 | Samstag | 644 | 1.350 |
05.08.2022 | Freitag | 590 | 1.543 |
04.08.2022 | Donnerstag | 540 | 1.242 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
August | 5.977 | 14.368 |
Juli | 21.200 | 52.280 |
Juni | 19.129 | 49.635 |
Mai | 22.040 | 60.191 |
April | 16.690 | 47.838 |
März | 16.958 | 42.460 |