Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
05.12.2023 | Dienstag | 704 | 3.201 |
04.12.2023 | Montag | 366 | 1.381 |
03.12.2023 | Sonntag | 271 | 413 |
02.12.2023 | Samstag | 274 | 1.924 |
01.12.2023 | Freitag | 451 | 592 |
30.11.2023 | Donnerstag | 1.407 | 4.022 |
29.11.2023 | Mittwoch | 847 | 2.628 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Dezember | 2.066 | 7.511 |
November | 14.547 | 36.393 |
Oktober | 13.677 | 39.766 |
September | 12.794 | 32.936 |
August | 16.603 | 36.432 |
Juli | 25.551 | 52.845 |