Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 32
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 760 | 26.728 | 320 | 1,20 % |
Auto / Motorrad | 756 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 767 | 439 | 4 | 0,91 % |
Business | 752 | 1.264 | 62 | 4,91 % |
Computer / Technik | 770 | 1.035 | 61 | 5,89 % |
Erotik / Sex | 733 | 683 | 121 | 17,72 % |
Familie / Kinder | 753 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 751 | 836 | 31 | 3,71 % |
Freizeit / Unterhaltung | 754 | 2.105 | 18 | 0,86 % |
Geld / Finanzen | 756 | 12.481 | 386 | 3,09 % |
Geld verdienen / Jobs | 754 | 54.555 | 2.183 | 4,00 % |
Gesundheit / Ern?hrung | 753 | 1.849 | 31 | 1,68 % |
Gewinnspiele / Lotto | 748 | 2.740 | 48 | 1,75 % |
Handy / Telefon etc. | 757 | 569 | 119 | 20,91 % |
Haus / Garten / Wohnen | 749 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 757 | 12.602 | 458 | 3,63 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 753 | 2.352 | 60 | 2,55 % |
Kostenloses | 749 | 491.106 | 6.358 | 1,29 % |
Light-Mails | 758 | 2.285.264 | 37.870 | 1,66 % |
Mail-Rally | 815 | 4.081.560 | 69.236 | 1,70 % |
Medien / Musik | 752 | 17 | 7 | 41,18 % |
MLM | 746 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 748 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 754 | 16.306 | 349 | 2,14 % |
Private Webseiten | 751 | 6.905 | 103 | 1,49 % |
Promotion | 748 | 6.342 | 320 | 5,05 % |
Reisen / Urlaub | 747 | - | - | - % |
Shopping | 751 | 4.848 | 405 | 8,35 % |
Sonstiges | 749 | 96.204 | 5.722 | 5,95 % |
Sport | 756 | 738 | 10 | 1,36 % |
Tiere / Umwelt | 757 | - | - | - % |
Zeitschriften / B?cher | 753 | - | - | - % |
7.109.528 | 124.282 | 1,75 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 100,00 | 30,00 | 5 Sek. | 5.000 | 214.448 | 3.516 | 1,64 % |
2 | 265,00 | 100,00 | 15 Sek. | 5.000 | 313.808 | 3.096 | 0,99 % |
3 | 375,00 | 200,00 | 30 Sek. | 5.000 | 20.165 | 337 | 1,67 % |
4 | 665,00 | 250,00 | 60 Sek. | 5.000 | 2.615 | 10 | 0,38 % |
551.036 | 6.959 | 1,26 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits